Axial-Nadellager, Serie Axk, Axw, Ax, Tc, Ntb
Panoramica Descrizione del prodotto Siamo il produttore professionale di cuscinetti a rullini in Cina. Possiamo produrr
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | AXK1528 |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio industriale, scatola individuale |
marchio | NSJ o in base alle esigenze del cliente |
Codice HS | 8482400000 |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Siamo il produttore professionale di cuscinetti a rullini in Cina. Possiamo produrre cuscinetti ad aghi in base alle vostre esigenze. Se desideri ottenere più tipi di cuscinetti ad aghi, contattaci!
Nei cuscinetti assiali a rullini o assiali paralleli a rulli, gli aghi (rulli) sono disposti con una gabbia nello spazio tra la pista a rulli e il collare e la gabbia guida e blocca in modo affidabile molti elementi volventi. C'è una leggera differenza tra i corpi volventi dello stesso set. Il cuscinetto ad aghi assiale o il cuscinetto a rulli assiali paralleli è quello che supporta il carico assiale in una sola direzione. Viene utilizzato come assegnazione cuscinetto perché ha una buona rigidità e uno spazio assiale ridotto.
Specifiche
Specifiche del cuscinetto ad aghi:
1) Tipo di unità: AXK, NTA, TC, AS, LS, GS, 51100, K81101, TRA, TRB, TRC, TRD
2) con foro olio
3) Materiale: cromo/acciaio inossidabile
4) Scudo/Chiusura: Aperto
5) Scelta: ABEC-1 (P0), ABEC-3 (P6), ABEC-5(P5)
6) Livelli di vibrazioni e rumore: V2, V1, Z1, Z2
7) Aria di stoccaggio: C0, C2, C3
8) Imballaggio: Imballaggio industriale o imballaggio singolo in cartone, cartone, pallet
9) Marca: NSJ
Gruppi gabbia e rullini assiali serie AXK | |||||||||||||||||
Bene diametro | Gruppi assiali a rullini e gabbia | Locomotiva delle onde lavatrice | Essendo lavatrice | Albero della rondella | Locomotiva delle onde lavatrice | dw | dg | Dw | Il DG | DR | H | S | UN | ||||
mm | Designazione del magazzino | mm | |||||||||||||||
6 | AXK0619TN | 6 | 19 | 2 | |||||||||||||
8 | AXK0821TN | 8 | 21 | 2 | |||||||||||||
10 | AXK1024 | LS1024 | AS1024 | 10 | 24 | 2 | 2,75 | 1 | 0,5 | ||||||||
12 | AXK1226 | LS1226 | AS1226 | 12 | 26 | 2 | 2,75 | 1 | 0,5 | ||||||||
15 | AXK1528 | LS1528 | AS1528 | WS.81102 | GS.81102 | 15 | 16 | 28 | 28 | 2 | 2,75 | 1 | 0,5 | ||||
17 | AXK1730 | LS1730 | AS1730 | WS.81103 | GS.81103 | 17 | 18 | 30 | 30 | 2 | 2,75 | 1 | 0,5 | ||||
20 | AXK2035 | LS2035 | AS2035 | WS.81104 | GS.81104 | 20 | 21 | 35 | 35 | 2 | 2,75 | 1 | 0,5 | ||||
25 | AXK2542 | LS2542 | AS2542 | WS.81105 | GS.81105 | 25 | 26 | 42 | 42 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
30 | AXK3047 | LS3047 | |||||||||||||||
Prossimo: 81110m 81111m Axialrollenlager
Il nostro contatto
Spedisci ora