81110m 81111m Axialrollenlager
Il cuscinetto reggispinta a sfere è progettato per sopportare carichi assiali ad alte velocità ed è costituito da un ane
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 81110M |
Pacchetto di trasporto | Tubo di plastica+cartone+pallet |
specifica | 50*70*14 |
marchio | IBOLOG |
Origine | Cina |
Codice HS | 8482500090 |
Capacità produttiva | 2000000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | Cuscinetti a rulli reggispinta |
Marchio | IBOLOG |
Materiale | Gcr15 |
Classe di precisione | P0, P6, P5 |
Greese | SRL, PS2, Alvania R12 ecc |
Certificazioni | ISO9001 |
Pacchetto | Scatola, cartone, cassa di legno, tubo di plastica o secondo le esigenze dell'acquirente. |
Quantità di ordine minimo | A seconda del modello |
Siero | OEM |
Sonda | Disponibile |
Modalità di pagamento | TT o L/C o Western Union |
Porto | Guangzhou/Qingdao/Shanghai/Ningbo/Yiwu |
Il cuscinetto reggispinta a sfere è progettato per sopportare carichi assiali ad alta velocità ed è costituito da un anello simile a una guarnizione con una scanalatura per la sfera. A causa della forma a cuscino dell'anello, il cuscinetto reggispinta a sfere è diviso in due tipi: il tipo a cuscino a fondo piatto e il tipo a cuscino a sfera allineante. Inoltre, il cuscinetto può sopportare carichi assiali, ma non carichi radiali.
Scopo del cuscinetto reggispinta a sfere: adatto solo per supportare un lato del carico assiale e bassa velocità sulla macchina, come ad esempio: Come gancio della gru, pompa dell'acqua verticale, centrifuga verticale, martinetto, riduttore a bassa velocità, ecc. L'anello dell'albero, l'anello della sede e gli elementi volventi del cuscinetto sono separati e possono essere rispettivamente montati o smontati.
Modello di serie | Dimensioni (mm) | Peso (kg) | |||
Stock n. | Modello originale | D | D | B | |
51100 | 8100 | 10 | 24 | 9 | 0,0192 |
51101 | 8101 | 12 | 26 | 9 | 0,0214 |
51102 | 8102 | 15 | 28 | 9 | 0,023 |
51103 | 8103 | 17 | 30 | 9 | 0,251 |
51104 | 8104 | 20 | 35 | 410 | 0,037 |
51105 | 8105 | 25 | 42 | 11 | 0,0558 |
51106 | 8106 | 30 | 47 | 11 | 0,0602 |
51107 | 8107 | 35 | 52 | 12 | 0,072 |
51108 | 8108 | 40 | 60 | 13 | 0,115 |
51109 | 8109 | 45 | 65 | 14 | 0,141 |
51110 | 8110 | 50 | 70 | 14 | 0,152 |
51111 | 8111 | 55 | 78 | 16 | 0,227 |
51112 | 8112 | 60 | 85 | 17 | 0,276 |
51113 | 8113 | 65 | 90 | 18 | 0,32 |
51114 | 8114 | 70 | 95 | 18 | 0,344 |
51115 | |||||
Il nostro contatto
Spedisci ora