Cuscinetto a sfere a gola profonda 6004 6001 6201 6203 6301 Cuscinetto originale per auto della fabbrica di cuscinetti F&D
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Serie 6000, Serie 6200, Serie 6300 |
OEM | Disponibile |
Gabbia | Stahl |
margine di manovra | C0/C3 |
Vibrazione | V2/V3/V4 |
Marchio | F&D, CBB |
corpo rotolante | cuscinetto a sfere |
Il numero di righe | Einzel |
Pacchetto di trasporto | Tavolozza |
specifica | Standard |
marchio | F&D, CBB o OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 84821020 |
Capacità produttiva | 280 milioni di pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Cuscinetto a sfere a gola profonda 6004 6001 6201 6203 6301 Cuscinetto originale per auto della fabbrica di cuscinetti F&D
Specifiche dei cuscinetti a gola profonda
1. Fabbrica di cuscinetti da più di 25 anni
2. Marchio proprio: magazzino F&D, magazzino CBB
3. OEM accettato. 4.ISO9001:2015. TS16949.
Il tipo di cuscinetto a sfere a gola profonda 6004 6001 6201 6203 6301 Cuscinetti automatici originali della fabbrica di cuscinetti F&D e i materiali dei componenti utilizzati determinano la durata, l'affidabilità e le prestazioni dei cuscinetti. Tuttavia, sono molti i fattori che influenzano le prestazioni dei cuscinetti, tra cui la scelta della capacità di carico, le condizioni di contatto volvente, nonché la pulizia dell’ambiente operativo e la stabilità dimensionale dei componenti dei cuscinetti.
L'azienda di cuscinetti Fuda ha utilizzato acciaio al cromo (Gcr15) per produrre il cuscinetto.
Stock n. | ID | OD | W | Potenza di carica (KN) | Parametri della sfera d'acciaio | Velocità massima | ||||||
D | D | B | Dinamico | Statico | NO. | Misurare | Fett | olio | ||||
mm | Dogana | mm | Dogana | mm | Dogana | Cr | Kor | mm | giri/min | giri/min | ||
6000 | 10 | 0,3937 | 26 | 1.0236 | 8 | 0,3150 | 4,55 | 1,95 | 7 | 4.763 | 29000 | 34000 |
6001 | 12 | 0,4724 | 28 | 1.1024 | 8 | 0,3150 | 5.10 | 2.39 | 8 | 4.763 | 26000 | 30000 |
6002 | 15 | 0,5906 | 32 | 1.2598 | 9 | 0,3543 | 5,60 | 2,84 | 9 | 4.763 | 22000 | 26000 |
6003 | 17 | 0,6693 | 35 | 1.3780 | 10 | 0,3937 | 6,80 | 3.35 | 10 | 4.763 | 20000 | 24000 |
6004 | 20 | 0,7874 | 42 | 1.6535 | 12 | 0,4724 | 9.40 | 5.05 | 9 | 6.350 | 18000 | 21000 |
6005 | 25 | 0,9843 | 47 | 1.8504 | 12 | 0,4724 | 10.10 | 5,85 | 10 | 6.350 | 15000 | 18000 |
6006 | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1654 | 13 | 0,5118 | 13.20 | 08:30 | ||||
Il nostro contatto